機械・器具
機械名 | 数量 |
大型掃除機 | 2台 |
小型掃除機 | 3台 |
ガス溶接機 | 4台 |
半自動溶接機 | 2台 |
電気溶接機 | 4台 |
高圧洗浄機 | 2台 |
コンプレッサー | 1台 |
大型インパクト | 4台 |
大型チェンブロック | 6台 |
電動ホイスト(2ton) | 1台 |
ボイラーチューブ及び熱交換器チューブ交換工具一式 | 2台 |
プラズマ切断器 | 2台 |
アングルカッター | 1台 |
空調機、ダクト内クリーニングロボット | 1台 |
移動式電気集塵機 | 4台 |
エアコン自動洗浄機 | 2台 |
設備診断機器
品名 |
メーカー |
型式 |
数量 |
目的 |
超音波肉厚測定器 |
川鉄 | TI-7 | 1台 | |
オプターライン芯出し装置 | TLV | 1台 | 自動芯出器 | |
聴診器 | TLV | AP-1 | 1台 | |
マシンチェッカー | アンリツ | KV-732A | 1台 | |
騒音計 | リオン | NL-14 | 1台 | |
振動計 | リオン |
VA-10 | 1台 | |
ファイバースコープ(6M物) | オリンパス | IFBD-60 | 1台 | 内視鏡 |
携帯用デジタル放射温度計 | チノー | IR-V | 1台 | |
ビデオイメージスコープ | オリンパス | IVI2D2-60 | 1台 | |
赤外線熱画像装置 | アビオニクス | TVS-2600TE | 1台 | 電子冷却式 |
スチームトラップ、 コンピューター管理システム |
TLV | トラップマン | 1台 | |
三元式渦流探傷機 | 日本電測器 | 1式 | ||
クランプ電力計 | 横河M&I | CW120-M-1 | 1式 | |
デジタル照度計 | エムケー・ サイエンティフィック |
DT-1309 | 1式 | |
グリーン積算熱量計 | サンジュニア | SCM-20 | 1式 | |
超音波流量計 | 富士電機 | ポータフロー | 1台 | 流量測定 |
燃焼排ガス分析計 | テストー | testo330 | 1式 |